Maxspect Jump Sk
Descrição
Biocarga
Gração 2: Desempenho mais silencioso e inteligente
- Design de câmara espiral para maior redução de ruído
- Entrada de água direita totalmente ajustável para controle preciso
- Relação ar-água otimizada produz microbolhas mais finas e densas para uma eficiência de filtragem superior
- O modo de entrada única permite caminhos de filt
- agem duplos, melhorando significativamente o desempenho geral
- Ajuste preciso do nível de água interno acomoda diferentes profundidades do sump
Recursos avançados:
- Modo de alimentação, proteção contra transbordamento, atraso na inicialização e funções inteligentes adicionais
- A proteção contra transbordamento impede o refluxo de resíduos orgânicos para o aquário
- Durante a detecção de transbordamento, a bomba reduz automaticamente a velocidade para o Nível 1 para manter a oxigenação
- Redução inteligente da velocidade (em vez de desligamento total) minimiza as flutuações dos parâmetros da água.
- O controlador restaura automaticamente a velocidade operacional original assim que o sensor confirma que o copo coletor foi esvaziado
Alta Quantidade de Animais Vivos
Adequado para aquários de corais, com muitos corais, invertebrados, anêmonas e peixes; ou aquários somente de peixes, com muitos peixes
Média Quantidade de Animais Vivos
Adequado para aquários de corais, com alguns corais, invertebrados, anêmonas e peixes; ou aquários somente de peixes com alguns peixes
Biocarga
baixa
Adequado para aquários de corais, com apenas alguns corais, invertebrados, anêmonas e peixes; ou aquários somente para peixes com apenas alguns peixes
| MJ-SK2200 | MJ-SK2400 | MJ-SK2600 | MJ-SK2800 | |
|---|---|---|---|---|
| Alta Quantidade de Animais Vivos | 260L / 69gal | 400L / 105gal | 650L / 171gal | 900L / 237gal |
| Média Quantidade de Animais Vivos | 455L / 120gal | 700L / 185gal | 1200L / 317gal | 1800L / 475gal |
| Biocarga baixa | 650L / 171gal | 1000L / 264gal | 2000L / 528gal | 2700L / 713gal |
| MODELO | MJ-SK2200 | MJ-SK2400 | MJ-SK2600 | MJ-SK2800 |
| POTÊNCIA | 15w | 25w | 45w | 50w |
| Alta Quantidade de Animais Vivos | 260L / 69gal | 400L / 105gal | 650L / 171gal | 900L / 237gal |
| Média Quantidade de Animais Vivos | 455L / 120gal | 700L / 185gal | 1200L / 317gal | 1800L / 475gal |
| Biocarga baixa | 650L / 171gal | 1000L / 264gal | 2000L / 528gal | 2700L / 713gal |
| Nível de Água | 6¼"-7⅞" 16-20cm | 7⅛"-8⅝" 18-22cm | 7½" - 9" 19-23cm | 7⅞"-9½" 20-24cm |
| Altura | 18⅝" 474mm | 21⅞" 555.5mm | 22⅜" 567mm | 23⅝" 600mm |
| Largura | 6¾"x6¾" 175x171mm | 8¼"x8" 207x203mm | 10¾"x8½" 276x220mm | 11½"x9¾ " 290x250mm |
| ENTRADA DE ÁGUA | 500LPH / 158GPH | 1000LPH / 263GPH | 1400LPH / 368GPH | 1600LPH / 421GPH |
| Entrada de Ar | 300LPH / 79GPH | 600LPH / 158GPH | 700LPH / 184GPH | 800LPH / 211GPH |
Stock: +99
Pode estar interessado nestes